Entry Page » Kurzurlaube
Kurzurlaube
Kurz Reisen 3 Nächte - Mietpreise 2013
| Betten | A | B | C | D | E | |
| Silver Stream | 2+2 | € 450 | € 500 | € 550 | € 600 | € 670 |
| Silver River | 4+2 | €500 | €550 | €600 | €700 | €800 |
| Silver Mist | 6 | € 550 | € 600 | € 700 | € 750 | € 800 |
| Silver Crest | 6 | € 600 | € 700 | € 800 | € 850 | € 900 |
| Silver Spray | 6 | € 1,000 | € 1,150 | € 1,250 | € 1,300 | € 1,350 |
| Silver Swan | 8 | € 800 | € 900 | € 1,050 | € 1,080 | € 1,120 |
| Silver Legend | 8 | €1,200 | € 1,350 | € 1,450 | € 1,500 | € 1,550 |
| Silver Spirit | 8 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Silver Ocean | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Silver Breeze | 12 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
|
SAISONZEITEN A. 16. März – 19. April & 28. September – 31. Oktober B. 20. April – 3. Mai & 21 September – 27. September C. 4. Mai – 14. Juni & 7. September – 20. September D. 15. June – 5. Juli & 24. August – 6. September E. 6. Juli – 23 August IHR URLAUB KANN, BEI VERFÜGBARKEIT, AUCH AN JEDEM ANDEREN WOCHENTAG BEGINNEN
EXTRAS Preise für Kurzreisen bei Verfügbarkeit
AndereTranfertage sind möglic, erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten und Preisen.
Pfand (wird bei beschädigungsloser Rückgabe des Bootes erstattet!)
|










